stay informed
Your Party
Final Equal Division Breakdown & Allocation
The district-level delegates and alternates are apportioned to candidates by district as indicated in the following chart:
Click here for a printable version
Congressional District Delegate Allocation | ||||||||||||
Clinton | Edwards | Obama | Grand Totals | |||||||||
CD | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Grand |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 33 | 34 | 67 | 7 | 6 | 13 | 20 | 21 | 41 | 60 | 61 | 121 |
Alternates | ||||||||||||
Clinton | Edwards | Obama | ||||||||||
CD | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Total | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
TOTAL | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | |||||
